| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5810 | 98 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:34:13 |
| 5809 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:34:08 |
| 5808 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:34:03 |
| 5807 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:57 |
| 5806 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:52 |
| 5805 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:47 |
| 5804 | 97 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:41 |
| 5803 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:36 |
| 5802 | 94 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:28 |
| 5801 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:23 |
| 5800 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:17 |
| 5799 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:12 |
| 5798 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:03 |
| 5797 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:58 |
| 5796 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:53 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)