| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5630 | 106 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:18:11 |
| 5629 | 105 | Aman | Gelap | 28.2 | 64 | 2026-03-19 23:18:06 |
| 5628 | 106 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:18:01 |
| 5627 | 106 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:17:56 |
| 5626 | 114 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:17:51 |
| 5625 | 104 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:17:46 |
| 5624 | 105 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:17:41 |
| 5623 | 115 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:17:35 |
| 5622 | 109 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:17:30 |
| 5621 | 106 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:17:25 |
| 5620 | 106 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:17:19 |
| 5619 | 105 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:17:11 |
| 5618 | 104 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:17:06 |
| 5617 | 104 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:17:01 |
| 5616 | 103 | Aman | Gelap | 28.3 | 64 | 2026-03-19 23:16:56 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)