| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | 88 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:24:41 |
| 5029 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:24:36 |
| 5028 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:24:30 |
| 5027 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:24:25 |
| 5026 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:24:20 |
| 5025 | 88 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:24:15 |
| 5024 | 88 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:24:10 |
| 5023 | 89 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:24:05 |
| 5022 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:23:59 |
| 5021 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:23:54 |
| 5020 | 88 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:23:49 |
| 5019 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:23:44 |
| 5018 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:23:39 |
| 5017 | 80 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:23:34 |
| 5016 | 89 | Aman | Gelap | 28.4 | 62 | 2026-03-19 22:23:29 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)