| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:40:28 |
| 4534 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:40:22 |
| 4533 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:40:17 |
| 4532 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:40:12 |
| 4531 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:40:07 |
| 4530 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:40:01 |
| 4529 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:56 |
| 4528 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:51 |
| 4527 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:46 |
| 4526 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:41 |
| 4525 | 86 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:36 |
| 4524 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:30 |
| 4523 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:25 |
| 4522 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:17 |
| 4521 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:12 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)