| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6692 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:01:01 |
| 6691 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:56 |
| 6690 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:00:51 |
| 6689 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:00:46 |
| 6688 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:00:41 |
| 6687 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:36 |
| 6686 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:00:31 |
| 6685 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:26 |
| 6684 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:20 |
| 6683 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:15 |
| 6682 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:10 |
| 6681 | 89 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:05 |
| 6680 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:00:00 |
| 6679 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:59:55 |
| 6678 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 00:59:50 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)