| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | 114 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:31:31 |
| 2824 | 106 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:31:26 |
| 2823 | 114 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:31:21 |
| 2822 | 106 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:31:16 |
| 2821 | 114 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:31:10 |
| 2820 | 106 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:31:05 |
| 2819 | 114 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:30:57 |
| 2818 | 106 | Aman | Gelap | 29.7 | 60 | 2026-03-19 18:30:52 |
| 2817 | 106 | Aman | Gelap | 29.7 | 61 | 2026-03-19 18:30:47 |
| 2816 | 114 | Aman | Gelap | 29.7 | 61 | 2026-03-19 18:30:42 |
| 2815 | 113 | Aman | Gelap | 29.7 | 61 | 2026-03-19 18:30:37 |
| 2814 | 113 | Aman | Gelap | 29.7 | 60 | 2026-03-19 18:30:32 |
| 2813 | 104 | Aman | Gelap | 29.7 | 60 | 2026-03-19 18:30:27 |
| 2812 | 113 | Aman | Gelap | 29.7 | 61 | 2026-03-19 18:30:22 |
| 2811 | 104 | Aman | Gelap | 29.7 | 61 | 2026-03-19 18:30:17 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)