| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 93 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:37:26 |
| 2236 | 92 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:37:21 |
| 2235 | 92 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:37:15 |
| 2234 | 91 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:37:08 |
| 2233 | 90 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:58 |
| 2232 | 90 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:53 |
| 2231 | 90 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:48 |
| 2230 | 90 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:40 |
| 2229 | 91 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:26 |
| 2228 | 91 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:10 |
| 2227 | 99 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:05 |
| 2226 | 90 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:36:00 |
| 2225 | 92 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:35:55 |
| 2224 | 92 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:35:50 |
| 2223 | 99 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:35:44 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)