| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 94 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:34:30 |
| 2209 | 94 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:34:22 |
| 2208 | 93 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:34:17 |
| 2207 | 93 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:34:12 |
| 2206 | 93 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:34:06 |
| 2205 | 93 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:34:00 |
| 2204 | 101 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:33:55 |
| 2203 | 94 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:33:50 |
| 2202 | 93 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:33:45 |
| 2201 | 94 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 17:33:40 |
| 2200 | 94 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:33:35 |
| 2199 | 94 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:33:30 |
| 2198 | 94 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:33:25 |
| 2197 | 94 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:33:17 |
| 2196 | 94 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:33:10 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)