| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:48 |
| 2149 | 96 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:42 |
| 2148 | 96 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:36 |
| 2147 | 103 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:31 |
| 2146 | 96 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:25 |
| 2145 | 96 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:20 |
| 2144 | 96 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:28:15 |
| 2143 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:54 |
| 2142 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:48 |
| 2141 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:43 |
| 2140 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:37 |
| 2139 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:30 |
| 2138 | 104 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:20 |
| 2137 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:12 |
| 2136 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:07 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)