| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10518 | 94 | Aman | Gelap | 27.3 | 64 | 2026-03-20 07:06:51 |
| 10517 | 94 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:06:46 |
| 10516 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:06:41 |
| 10515 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 64 | 2026-03-20 07:06:36 |
| 10514 | 94 | Aman | Gelap | 27.3 | 64 | 2026-03-20 07:06:31 |
| 10513 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:06:26 |
| 10512 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:06:17 |
| 10511 | 94 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:06:12 |
| 10510 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:06:07 |
| 10509 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 64 | 2026-03-20 07:06:02 |
| 10508 | 96 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:05:57 |
| 10507 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 64 | 2026-03-20 07:05:52 |
| 10506 | 87 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:05:47 |
| 10505 | 94 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:05:42 |
| 10504 | 96 | Aman | Gelap | 27.3 | 65 | 2026-03-20 07:05:33 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)