| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:56 |
| 1834 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:51 |
| 1833 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:46 |
| 1832 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:41 |
| 1831 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:36 |
| 1830 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:31 |
| 1829 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:26 |
| 1828 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:20 |
| 1827 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:15 |
| 1826 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:10 |
| 1825 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:05 |
| 1824 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:00 |
| 1823 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:51:55 |
| 1822 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:51:50 |
| 1821 | 81 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:51:45 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)