| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:34:21 |
| 6401 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:16 |
| 6400 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:11 |
| 6399 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:34:06 |
| 6398 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:34:01 |
| 6397 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:56 |
| 6396 | 86 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:50 |
| 6395 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:45 |
| 6394 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:33:40 |
| 6393 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:33:35 |
| 6392 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:30 |
| 6391 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:25 |
| 6390 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:20 |
| 6389 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:15 |
| 6388 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:33:10 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)