| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:28:53 |
| 10133 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:28:48 |
| 10132 | 99 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:28:43 |
| 10131 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:28:38 |
| 10130 | 99 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:28:33 |
| 10129 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:28:28 |
| 10128 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:28:23 |
| 10127 | 98 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:28:18 |
| 10126 | 89 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:28:12 |
| 10125 | 91 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:28:07 |
| 10124 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:28:02 |
| 10123 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:27:57 |
| 10122 | 90 | Aman | Gelap | 27.4 | 65 | 2026-03-20 06:27:52 |
| 10121 | 91 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:27:47 |
| 10120 | 99 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 06:27:40 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)