| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11360 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:22:22 |
| 11359 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:22:16 |
| 11358 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:22:11 |
| 11357 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:22:06 |
| 11356 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:22:01 |
| 11355 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:56 |
| 11354 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:51 |
| 11353 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:46 |
| 11352 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:41 |
| 11351 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:35 |
| 11350 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:30 |
| 11349 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:25 |
| 11348 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:20 |
| 11347 | 80 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:15 |
| 11346 | 79 | Aman | Gelap | 27.5 | 64 | 2026-03-20 08:21:10 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)