| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11300 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:06 |
| 11299 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:01 |
| 11298 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:55 |
| 11297 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:45 |
| 11296 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:40 |
| 11295 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:35 |
| 11294 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:30 |
| 11293 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:25 |
| 11292 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:20 |
| 11291 | 86 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:16:13 |
| 11290 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:15:58 |
| 11289 | 86 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:15:53 |
| 11288 | 86 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:15:48 |
| 11287 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:15:43 |
| 11286 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:15:38 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)