| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11315 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:18:23 |
| 11314 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:18:17 |
| 11313 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:18:12 |
| 11312 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:18:07 |
| 11311 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:18:02 |
| 11310 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:57 |
| 11309 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:52 |
| 11308 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:47 |
| 11307 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:42 |
| 11306 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:37 |
| 11305 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:32 |
| 11304 | 87 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:27 |
| 11303 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:21 |
| 11302 | 86 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:16 |
| 11301 | 78 | Aman | Gelap | 27.4 | 64 | 2026-03-20 08:17:11 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)