| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9414 | 116 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:21:27 |
| 9413 | 115 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:21:21 |
| 9412 | 112 | Aman | Gelap | 27.5 | 68 | 2026-03-20 05:21:16 |
| 9411 | 108 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:21:11 |
| 9410 | 101 | Aman | Gelap | 27.5 | 68 | 2026-03-20 05:21:06 |
| 9409 | 90 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:21:01 |
| 9408 | 98 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:46 |
| 9407 | 89 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:41 |
| 9406 | 89 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:35 |
| 9405 | 97 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:30 |
| 9404 | 97 | Aman | Gelap | 27.5 | 68 | 2026-03-20 05:20:25 |
| 9403 | 89 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:20 |
| 9402 | 89 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:15 |
| 9401 | 98 | Aman | Gelap | 27.5 | 67 | 2026-03-20 05:20:10 |
| 9400 | 89 | Aman | Gelap | 27.5 | 68 | 2026-03-20 05:20:05 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)