| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10715 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:23:42 |
| 10714 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:23:37 |
| 10713 | 89 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:23:32 |
| 10712 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 65 | 2026-03-20 07:23:26 |
| 10711 | 84 | Aman | Gelap | 27.2 | 65 | 2026-03-20 07:23:21 |
| 10710 | 84 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:23:15 |
| 10709 | 84 | Aman | Gelap | 27.2 | 65 | 2026-03-20 07:23:10 |
| 10708 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:23:05 |
| 10707 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:23:00 |
| 10706 | 84 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:22:55 |
| 10705 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:22:50 |
| 10704 | 84 | Aman | Gelap | 27.2 | 65 | 2026-03-20 07:22:45 |
| 10703 | 90 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:22:40 |
| 10702 | 89 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:22:35 |
| 10701 | 89 | Aman | Gelap | 27.2 | 64 | 2026-03-20 07:22:30 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)