| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:25:56 |
| 8820 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:25:51 |
| 8819 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:25:49 |
| 8818 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:25:35 |
| 8817 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:25:30 |
| 8816 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:25:25 |
| 8815 | 126 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:25:07 |
| 8814 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:25:02 |
| 8813 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:24:57 |
| 8812 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:24:51 |
| 8811 | 127 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:24:46 |
| 8810 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:24:41 |
| 8809 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:24:36 |
| 8808 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 70 | 2026-03-20 04:24:31 |
| 8807 | 136 | Aman | Gelap | 27.9 | 69 | 2026-03-20 04:24:26 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)