| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | 113 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:23:26 |
| 5690 | 113 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:23:21 |
| 5689 | 113 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:23:16 |
| 5688 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:23:11 |
| 5687 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:23:06 |
| 5686 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:23:00 |
| 5685 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:55 |
| 5684 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:50 |
| 5683 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:45 |
| 5682 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:40 |
| 5681 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:35 |
| 5680 | 113 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:30 |
| 5679 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:25 |
| 5678 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:20 |
| 5677 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:22:15 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)