| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8416 | 134 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:47:30 |
| 8415 | 134 | Aman | Gelap | 27.9 | 67 | 2026-03-20 03:47:25 |
| 8414 | 144 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:47:20 |
| 8413 | 142 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:47:15 |
| 8412 | 144 | Aman | Gelap | 27.9 | 67 | 2026-03-20 03:47:09 |
| 8411 | 132 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:47:04 |
| 8410 | 137 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:59 |
| 8409 | 137 | Aman | Gelap | 27.9 | 67 | 2026-03-20 03:46:54 |
| 8408 | 138 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:49 |
| 8407 | 138 | Aman | Gelap | 27.9 | 67 | 2026-03-20 03:46:44 |
| 8406 | 132 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:39 |
| 8405 | 129 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:34 |
| 8404 | 129 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:29 |
| 8403 | 138 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:24 |
| 8402 | 129 | Aman | Gelap | 27.9 | 66 | 2026-03-20 03:46:18 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)