| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13700 | 301 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 20:38:44 |
| 13699 | 296 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 20:38:39 |
| 13698 | 293 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 20:38:17 |
| 13697 | 286 | Aman | Gelap | 29.3 | 60 | 2026-03-20 20:38:07 |
| 13696 | 294 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:37:57 |
| 13695 | 288 | Aman | Gelap | 29.3 | 60 | 2026-03-20 20:37:37 |
| 13694 | 286 | Aman | Gelap | 29.3 | 60 | 2026-03-20 20:37:26 |
| 13693 | 293 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:37:21 |
| 13692 | 288 | Aman | Gelap | 29.3 | 60 | 2026-03-20 20:37:16 |
| 13691 | 283 | Aman | Gelap | 29.3 | 60 | 2026-03-20 20:37:11 |
| 13690 | 277 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:36:51 |
| 13689 | 276 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:36:46 |
| 13688 | 274 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:36:41 |
| 13687 | 276 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:36:36 |
| 13686 | 274 | Aman | Gelap | 29.3 | 59 | 2026-03-20 20:36:31 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)