| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9815 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:57:01 |
| 9814 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:56 |
| 9813 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:51 |
| 9812 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:46 |
| 9811 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:41 |
| 9810 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:36 |
| 9809 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:30 |
| 9808 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:25 |
| 9807 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:20 |
| 9806 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:15 |
| 9805 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:10 |
| 9804 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:05 |
| 9803 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:56:00 |
| 9802 | 96 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:55:51 |
| 9801 | 88 | Aman | Gelap | 27.5 | 65 | 2026-03-20 05:55:45 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)