| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4918 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:50 |
| 4917 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:45 |
| 4916 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:40 |
| 4915 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:35 |
| 4914 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:30 |
| 4913 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:25 |
| 4912 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:20 |
| 4911 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:15 |
| 4910 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:09 |
| 4909 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:04 |
| 4908 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:13:59 |
| 4907 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:13:54 |
| 4906 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:13:49 |
| 4905 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:13:43 |
| 4904 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:13:38 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)