| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:39:42 |
| 2920 | 99 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:39:37 |
| 2919 | 99 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:39:32 |
| 2918 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:26 |
| 2917 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:39:21 |
| 2916 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:16 |
| 2915 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:11 |
| 2914 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:06 |
| 2913 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:01 |
| 2912 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:56 |
| 2911 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:51 |
| 2910 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:46 |
| 2909 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:40 |
| 2908 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:35 |
| 2907 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:30 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)