| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4742 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:44 |
| 4741 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:35 |
| 4740 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:29 |
| 4739 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:24 |
| 4738 | 90 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:19 |
| 4737 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:14 |
| 4736 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:09 |
| 4735 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:58:03 |
| 4734 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:58 |
| 4733 | 90 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:52 |
| 4732 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:47 |
| 4731 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:41 |
| 4730 | 90 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:35 |
| 4729 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:30 |
| 4728 | 84 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 21:57:25 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)