| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:23:00 |
| 6860 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:54 |
| 6859 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:49 |
| 6858 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:44 |
| 6857 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:39 |
| 6856 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:32 |
| 6855 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:27 |
| 6854 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:22:21 |
| 6853 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:22:16 |
| 6852 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:22:11 |
| 6851 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:22:06 |
| 6850 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:21:58 |
| 6849 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:21:51 |
| 6848 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:21:46 |
| 6847 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:21:30 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)