| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6035 | 87 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:56:26 |
| 6034 | 88 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:56:21 |
| 6033 | 97 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:56:16 |
| 6032 | 98 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:56:11 |
| 6031 | 88 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:56:06 |
| 6030 | 87 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:56:00 |
| 6029 | 96 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:55 |
| 6028 | 96 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:50 |
| 6027 | 96 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:45 |
| 6026 | 96 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:40 |
| 6025 | 88 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:35 |
| 6024 | 87 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:30 |
| 6023 | 96 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:24 |
| 6022 | 88 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:19 |
| 6021 | 97 | Aman | Gelap | 28.3 | 63 | 2026-03-19 23:55:14 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)