| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6352 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:56 |
| 6351 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:51 |
| 6350 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:46 |
| 6349 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:41 |
| 6348 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:36 |
| 6347 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:30 |
| 6346 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:25 |
| 6345 | 96 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:20 |
| 6344 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:15 |
| 6343 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:10 |
| 6342 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:05 |
| 6341 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:00 |
| 6340 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:28:55 |
| 6339 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:28:50 |
| 6338 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:28:44 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)