| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13835 | 308 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:09:02 |
| 13834 | 308 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:08:57 |
| 13833 | 309 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:08:42 |
| 13832 | 319 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 21:08:34 |
| 13831 | 309 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:08:24 |
| 13830 | 318 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:08:19 |
| 13829 | 314 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 21:08:14 |
| 13828 | 306 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:07:54 |
| 13827 | 307 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 21:07:49 |
| 13826 | 308 | Aman | Gelap | 29.2 | 60 | 2026-03-20 21:07:43 |
| 13825 | 307 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:07:37 |
| 13824 | 310 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:07:32 |
| 13823 | 307 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:07:12 |
| 13822 | 303 | Aman | Gelap | 29.2 | 61 | 2026-03-20 21:07:07 |
| 13821 | 302 | Aman | Gelap | 29.3 | 60 | 2026-03-20 21:07:02 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)