| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:23 |
| 5800 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:17 |
| 5799 | 103 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:12 |
| 5798 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:33:03 |
| 5797 | 104 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:58 |
| 5796 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:53 |
| 5795 | 97 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:48 |
| 5794 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:40 |
| 5793 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:35 |
| 5792 | 97 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:30 |
| 5791 | 96 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:25 |
| 5790 | 97 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:18 |
| 5789 | 105 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:13 |
| 5788 | 105 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:32:05 |
| 5787 | 97 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-19 23:31:57 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)