| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:50:28 |
| 1805 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:50:23 |
| 1804 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:50:18 |
| 1803 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:50:13 |
| 1802 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:50:08 |
| 1801 | 81 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:50:03 |
| 1800 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:58 |
| 1799 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:52 |
| 1798 | 81 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:47 |
| 1797 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:42 |
| 1796 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:37 |
| 1795 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:32 |
| 1794 | 81 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:27 |
| 1793 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:22 |
| 1792 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:49:17 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)