| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6815 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:12:11 |
| 6814 | 89 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:12:06 |
| 6813 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:12:01 |
| 6812 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:55 |
| 6811 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:50 |
| 6810 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:45 |
| 6809 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:40 |
| 6808 | 89 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:35 |
| 6807 | 89 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:30 |
| 6806 | 81 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:25 |
| 6805 | 81 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:11:20 |
| 6804 | 89 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:15 |
| 6803 | 89 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 01:11:09 |
| 6802 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:11:04 |
| 6801 | 82 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:10:59 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)