| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | 86 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:31:31 |
| 4432 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:31:26 |
| 4431 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:31:20 |
| 4430 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:31:15 |
| 4429 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:31:10 |
| 4428 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:31:04 |
| 4427 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:59 |
| 4426 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:53 |
| 4425 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:48 |
| 4424 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:43 |
| 4423 | 94 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:38 |
| 4422 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:33 |
| 4421 | 94 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:28 |
| 4420 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:22 |
| 4419 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:30:17 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)