| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:31:03 |
| 6364 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:58 |
| 6363 | 96 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:30:53 |
| 6362 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:48 |
| 6361 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:43 |
| 6360 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:36 |
| 6359 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:31 |
| 6358 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:26 |
| 6357 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:30:21 |
| 6356 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:16 |
| 6355 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:30:11 |
| 6354 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 62 | 2026-03-20 00:30:06 |
| 6353 | 94 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:30:01 |
| 6352 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:56 |
| 6351 | 87 | Aman | Gelap | 28.2 | 63 | 2026-03-20 00:29:51 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)