| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520 | 86 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:07 |
| 4519 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:39:02 |
| 4518 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:57 |
| 4517 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:52 |
| 4516 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:46 |
| 4515 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:41 |
| 4514 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:36 |
| 4513 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:31 |
| 4512 | 86 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:26 |
| 4511 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:21 |
| 4510 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:15 |
| 4509 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:10 |
| 4508 | 85 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:05 |
| 4507 | 86 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:38:00 |
| 4506 | 93 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:37:55 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)