| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4216 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:11:08 |
| 4215 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:11:03 |
| 4214 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:10:58 |
| 4213 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:10:52 |
| 4212 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:10:44 |
| 4211 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:10:37 |
| 4210 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:10:29 |
| 4209 | 89 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:10:23 |
| 4208 | 89 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:10:16 |
| 4207 | 89 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:10:11 |
| 4206 | 89 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:10:04 |
| 4205 | 89 | Aman | Gelap | 28.8 | 61 | 2026-03-19 21:09:59 |
| 4204 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:09:52 |
| 4203 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:09:46 |
| 4202 | 89 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:09:41 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)