| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2874 | 101 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:35:40 |
| 2873 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:35:35 |
| 2872 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:35:30 |
| 2871 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:35:25 |
| 2870 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:35:19 |
| 2869 | 101 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:35:14 |
| 2868 | 102 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:35:09 |
| 2867 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:35:04 |
| 2866 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:34:59 |
| 2865 | 102 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:34:54 |
| 2864 | 102 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:34:49 |
| 2863 | 110 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:34:44 |
| 2862 | 102 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:34:39 |
| 2861 | 111 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:34:34 |
| 2860 | 111 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:34:29 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)