| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4925 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:15:28 |
| 4924 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:15:23 |
| 4923 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:15:16 |
| 4922 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:15:11 |
| 4921 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:15:06 |
| 4920 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:15:00 |
| 4919 | 81 | Aman | Gelap | 28.4 | 61 | 2026-03-19 22:14:55 |
| 4918 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:50 |
| 4917 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:45 |
| 4916 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:40 |
| 4915 | 81 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:35 |
| 4914 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:30 |
| 4913 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:25 |
| 4912 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:20 |
| 4911 | 89 | Aman | Gelap | 28.5 | 61 | 2026-03-19 22:14:15 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)