| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:56 |
| 4414 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:51 |
| 4413 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:46 |
| 4412 | 87 | Aman | Gelap | 28.6 | 61 | 2026-03-19 21:29:41 |
| 4411 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:35 |
| 4410 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:30 |
| 4409 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:25 |
| 4408 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:20 |
| 4407 | 86 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:15 |
| 4406 | 94 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:10 |
| 4405 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:29:05 |
| 4404 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:28:59 |
| 4403 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:28:53 |
| 4402 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:28:47 |
| 4401 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:28:42 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)