| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:56 |
| 4324 | 96 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:51 |
| 4323 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:45 |
| 4322 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:40 |
| 4321 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:34 |
| 4320 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:29 |
| 4319 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:24 |
| 4318 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:19 |
| 4317 | 88 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:14 |
| 4316 | 87 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:09 |
| 4315 | 96 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:21:04 |
| 4314 | 96 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:20:58 |
| 4313 | 96 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:20:53 |
| 4312 | 96 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:20:48 |
| 4311 | 88 | Aman | Gelap | 28.7 | 61 | 2026-03-19 21:20:43 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)