| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 81 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:42 |
| 1843 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:37 |
| 1842 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:31 |
| 1841 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:26 |
| 1840 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:21 |
| 1839 | 84 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:16 |
| 1838 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:11 |
| 1837 | 84 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:06 |
| 1836 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:53:01 |
| 1835 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:56 |
| 1834 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:51 |
| 1833 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:46 |
| 1832 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:41 |
| 1831 | 82 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:36 |
| 1830 | 75 | Aman | Gelap | 30.1 | 55 | 2026-03-19 16:52:31 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)