| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:43:13 |
| 1722 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:43:08 |
| 1721 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:43:03 |
| 1720 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:42:58 |
| 1719 | 76 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:42:53 |
| 1718 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:42:48 |
| 1717 | 76 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:42:43 |
| 1716 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:42:38 |
| 1715 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:42:33 |
| 1714 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:42:28 |
| 1713 | 76 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:42:23 |
| 1712 | 82 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:42:18 |
| 1711 | 76 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:42:13 |
| 1710 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:42:07 |
| 1709 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:42:02 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)