| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:54 |
| 2142 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:48 |
| 2141 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:43 |
| 2140 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:37 |
| 2139 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:30 |
| 2138 | 104 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:20 |
| 2137 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:12 |
| 2136 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:07 |
| 2135 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:26:01 |
| 2134 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:25:56 |
| 2133 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:25:50 |
| 2132 | 104 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:25:45 |
| 2131 | 104 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:25:40 |
| 2130 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:25:35 |
| 2129 | 97 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 17:25:30 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)