| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | 82 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:44 |
| 1634 | 84 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:36 |
| 1633 | 76 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:31 |
| 1632 | 76 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:26 |
| 1631 | 76 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:21 |
| 1630 | 85 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:13 |
| 1629 | 85 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:08 |
| 1628 | 76 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:35:03 |
| 1627 | 76 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:34:57 |
| 1626 | 76 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:34:52 |
| 1625 | 85 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:34:47 |
| 1624 | 77 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:34:42 |
| 1623 | 85 | Aman | Gelap | 30.3 | 55 | 2026-03-19 16:34:37 |
| 1622 | 77 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:34:32 |
| 1621 | 85 | Aman | Gelap | 30.3 | 54 | 2026-03-19 16:34:27 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)