| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:11 |
| 2914 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:06 |
| 2913 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:39:01 |
| 2912 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:56 |
| 2911 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:51 |
| 2910 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:46 |
| 2909 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:40 |
| 2908 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:35 |
| 2907 | 109 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:30 |
| 2906 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:25 |
| 2905 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:20 |
| 2904 | 101 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:15 |
| 2903 | 100 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:10 |
| 2902 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 61 | 2026-03-19 18:38:05 |
| 2901 | 108 | Aman | Gelap | 29.6 | 60 | 2026-03-19 18:38:00 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)