| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:40:00 |
| 1684 | 82 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:55 |
| 1683 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:39:50 |
| 1682 | 82 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:45 |
| 1681 | 82 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:39:40 |
| 1680 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:34 |
| 1679 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:29 |
| 1678 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:24 |
| 1677 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:19 |
| 1676 | 75 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:39:14 |
| 1675 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:39:09 |
| 1674 | 76 | Aman | Gelap | 30.2 | 55 | 2026-03-19 16:39:04 |
| 1673 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:38:59 |
| 1672 | 84 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:38:54 |
| 1671 | 85 | Aman | Gelap | 30.2 | 54 | 2026-03-19 16:38:49 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)