| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7550 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:25:35 |
| 7549 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:25:30 |
| 7548 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:25:22 |
| 7547 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:25:17 |
| 7546 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 02:25:12 |
| 7545 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:25:07 |
| 7544 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:25:01 |
| 7543 | 92 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:56 |
| 7542 | 92 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:51 |
| 7541 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:46 |
| 7540 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:41 |
| 7539 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:36 |
| 7538 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:31 |
| 7537 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:26 |
| 7536 | 93 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 02:24:21 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)