| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7070 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:41:11 |
| 7069 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:41:05 |
| 7068 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:41:00 |
| 7067 | 91 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:40:55 |
| 7066 | 91 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:40:50 |
| 7065 | 91 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:40:45 |
| 7064 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:40:40 |
| 7063 | 92 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:40:35 |
| 7062 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:40:30 |
| 7061 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:40:25 |
| 7060 | 91 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:40:20 |
| 7059 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:40:15 |
| 7058 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:40:10 |
| 7057 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 01:40:05 |
| 7056 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 64 | 2026-03-20 01:39:59 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)