| ID | Gas | Status | LDR | Suhu(C) | Hum(%) | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 00:56:10 |
| 6634 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:56:05 |
| 6633 | 91 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:59 |
| 6632 | 91 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:54 |
| 6631 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:49 |
| 6630 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:41 |
| 6629 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:35 |
| 6628 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:30 |
| 6627 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 00:55:25 |
| 6626 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:20 |
| 6625 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:15 |
| 6624 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:10 |
| 6623 | 90 | Aman | Gelap | 28.1 | 62 | 2026-03-20 00:55:05 |
| 6622 | 84 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:55:00 |
| 6621 | 85 | Aman | Gelap | 28.1 | 63 | 2026-03-20 00:54:55 |
■ Gas (kiri) ■ Suhu (kanan) ▮ LDR Terang (Oranye) ▮ LDR Gelap (Biru)